Fleur
Magique
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Promotion | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 64 €/jour | 320 €/sem. | 608 €/sem. | 1088 €/sem. | |
| 3 pers. | 76 €/jour | 380 €/sem. | 722 €/sem. | 1292 €/sem. | |
| 4 pers. | 88 €/jour | 440 €/sem. | 836 €/sem. | 1496 €/sem. | |
| Tarif | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 80 €/jour | 400 €/sem. | 760 €/sem. | 1360 €/sem. | |
| 3 pers. | 96 €/jour | 480 €/sem. | 912 €/sem. | 1632 €/sem. | |
| 4 pers. | 112 €/jour | 560 €/sem. | 1064 €/sem. | 1904 €/sem. |
| Promotion | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 64 €/jour | 320 €/sem. | 608 €/sem. | 1088 €/sem. | |
| 3 pers. | 76 €/jour | 380 €/sem. | 722 €/sem. | 1292 €/sem. | |
| 4 pers. | 88 €/jour | 440 €/sem. | 836 €/sem. | 1496 €/sem. | |
| 5 pers. | 100 €/jour | 500 €/sem. | 950 €/sem. | 1700 €/sem. | |
| 6 pers. | 112 €/jour | 560 €/sem. | 1064 €/sem. | 1904 €/sem. | |
| Tarif | Nuit | Semaine | 2 semaines et plus | 4 semaines et plus | |
| 1-2 pers. | 80 €/jour | 400 €/sem. | 760 €/sem. | 1360 €/sem. | |
| 3 pers. | 96 €/jour | 480 €/sem. | 912 €/sem. | 1632 €/sem. | |
| 4 pers. | 112 €/jour | 560 €/sem. | 1064 €/sem. | 1904 €/sem. | |
| 5 pers. | 128 €/jour | 640 €/sem. | 1216 €/sem. | 2176 €/sem. | |
| 6 pers. | 144 €/jour | 720 €/sem. | 1368 €/sem. | 2448 €/sem. |
|
Choisissez
votre logement et cliquez sur RESERVATION
|
| Fleur Magique | |
| Localisation | Pineau - Deshaies |
| Distance plage | 700 m |
| Distance mer | 700 m |
| Distance village | 5 km |
| Distance commerces | 300 m |
| Distance aéroport | 43 km |
| Piscine commune | oui |
| Jardin | oui |
| Barbecue | oui |
| Parking | oui |
| Nombre total de logements | 2 |
| Capacité totale | 10 ( 6 + 4 ) personnes |
| Aménagement pour handicapés | non |
| Communications | non |
| Animaux | oui |
| Carte de crédit | non |
| Restaurants | aux environs |
| nombre de chambres | 5 ( 3 + 2 ) |
| nombre de lits | 1x160/200 2x140/190 |
| nombre de salle de bains | 5 ( 3 + 2 ) |
| équipement des chambres | ventilateurs dans les chambres |
| cuisine habitable | 1
par appartement, TV, mini-chaîne, frigo
avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière, friteuse |
| terrasse | table et chaises + parasol |
| divers | fer et planche à repasser sur demande, lit et chaise bébé |
| salon | grand salon si les 2 appartements sont loués ensemble |
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. | |
| Les draps de lits, serviettes de toilettes et torchons sont fournis. | |

Location
Le Hamac Guadeloupe
Location de villa en
Guadeloupe
Guadeloupe-Martinique