
Directement
sur la plage de Anse Petit Bas-vent, l'hôtel Fort Royal***(*) vous séduira
par sa situation exceptionnelle, sa qualité des services et son restaurant
où le chef vous propose une cuisine internationale et une cuisine raffinée
avec des produits locaux.
Boutiques, snack, sports à gogo : cayak, planche à voile, hobby-cat,
optimist, club de plongée, tennis, vélo.
Vous avez le choix entre un bungalow sur la plage ou une chambre avec vue
mer,
tous les deux offrent le plus grand confort, climatisation, télévision
par satellite, mini-bar, coffre-fort,
salle de bains tendance, excellente literie, l'hôtel vient d'être
rénové !
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
RESTAURANT |
1 ère PLAGE |
|
|
CHAMBRE BUNGALOW |
SALLE DE BAIN BUNGALOW |
|
|
CHAMBRE VUE MER |
SUITE |
|
|
SALLE DE BAIN CHAMBRE |
![]() |
|
|
RESTAURANT |
2 ème PLAGE SAUVAGE |

| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 129 €/jour | 813 €/sem. | ||
| 2 pers. | 138 €/jour | 870 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 104 €/jour | 188 €/we. | 656 €/sem. | |
| 2 pers. | 114 €/jour | 206 €/we. | 719 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 137 €/jour | 864 €/sem. | ||
| 2 pers. | 146 €/jour | 920 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 110 €/jour | 198 €/we. | 693 €/sem. | |
| 2 pers. | 120 €/jour | 216 €/we. | 756 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 152 €/jour | 958 €/sem. | ||
| 2 pers. | 162 €/jour | 1021 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 128 €/jour | 231 €/we. | 807 €/sem. | |
| 2 pers. | 138 €/jour | 249 €/we. | 870 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 99 €/jour | 624 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 78 €/jour | 141 €/we. | 492 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 129 €/jour | 813 €/sem. | ||
| 2 pers. | 138 €/jour | 870 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 104 €/jour | 188 €/we. | 656 €/sem. | |
| 2 pers. | 114 €/jour | 206 €/we. | 719 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 137 €/jour | 864 €/sem. | ||
| 2 pers. | 146 €/jour | 920 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 114 €/jour | 206 €/we. | 719 €/sem. | |
| 2 pers. | 124 €/jour | 224 €/we. | 782 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 160 €/jour | 1008 €/sem. | ||
| 2 pers. | 170 €/jour | 1071 €/sem. | ||
| 3 pers. | 177 €/jour | 1116 €/sem. | ||
| 4 pers. | 200 €/jour | 1260 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 135 €/jour | 243 €/we. | 851 €/sem. | |
| 2 pers. | 144 €/jour | 260 €/we. | 908 €/sem. | |
| 3 pers. | 153 €/jour | 276 €/we. | 964 €/sem. | |
| 4 pers. | 172 €/jour | 310 €/we. | 1084 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 171 €/jour | 1078 €/sem. | ||
| 2 pers. | 180 €/jour | 1134 €/sem. | ||
| 3 pers. | 189 €/jour | 1191 €/sem. | ||
| 4 pers. | 208 €/jour | 1311 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 145 €/jour | 261 €/we. | 914 €/sem. | |
| 2 pers. | 154 €/jour | 278 €/we. | 971 €/sem. | |
| 3 pers. | 162 €/jour | 292 €/we. | 1021 €/sem. | |
| 4 pers. | 184 €/jour | 332 €/we. | 1160 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 254 €/jour | 1601 €/sem. | ||
| 2 pers. | 264 €/jour | 1664 €/sem. | ||
| 3 pers. | 273 €/jour | 1720 €/sem. | ||
| 4 pers. | 292 €/jour | 1840 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 209 €/jour | 377 €/we. | 1317 €/sem. | |
| 2 pers. | 218 €/jour | 393 €/we. | 1374 €/sem. | |
| 3 pers. | 228 €/jour | 411 €/we. | 1437 €/sem. | |
| 4 pers. | 248 €/jour | 447 €/we. | 1563 €/sem. |
| Haute saison | Nuit | Semaine | ||
| 1 pers. | 319 €/jour | 2010 €/sem. | ||
| 2 pers. | 328 €/jour | 2066 €/sem. | ||
| 3 pers. | 336 €/jour | 2117 €/sem. | ||
| 4 pers. | 356 €/jour | 2243 €/sem. | ||
| Basse saison | Nuit | Week-end | Semaine | |
| 1 pers. | 259 €/jour | 467 €/we. | 2955 €/sem. | |
| 2 pers. | 268 €/jour | 483 €/we. | 1689 €/sem. | |
| 3 pers. | 276 €/jour | 497 €/we. | 1739 €/sem. | |
| 4 pers. | 296 €/jour | 533 €/we. | 1865 €/sem. |
Fort Royal affiche complet pour la période du 23 décembre au 30 Avril 2009.
LHôtel
acceptera des réservations quand cas de désistement, dont
nous aurons connaissance 1 semaine à lavance.
|
Choisissez
votre logement et cliquez sur RESERVATION
|
Petit-déjeuner
compris
Supplément
demi-pension par jour :
20
Euros par adulte
12 Euros par enfant
Tarif résident : - 15 %
| Fort Royal | |
| Localisation | Bas-Vent Deshaies |
| Distance plage | 0 m |
| Distance mer | 0 m |
| Distance village | petit commerce à 300 m, Deshaies 4 km |
| Distance aéroport | 43 km |
| Piscine commune | oui |
| Jardin | oui |
| Barbecue | non |
| Parking | oui |
| Nombre total de logements | 82 bungalows 127 chambres 7 suites |
| Capacité totale | 500 |
| Aménagement pour handicapés | oui |
| Communications | tel - wi-fi |
| Animaux | non |
| Carte de crédit | oui |
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. | |