
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Promotion | Nuit | |
| 1-4 pers. | 195 €/jour | |
| 5 pers. | 205 €/jour | |
| 6 pers. | 220 €/jour | |
| Basse saison | Nuit | |
| 1-4 pers. | 235 €/jour | |
| 5 pers. | 250 €/jour | |
| 6 pers. | 265 €/jour | |
| Haute saison | Nuit | |
| 1-4 pers. | 320 €/jour | |
| 5 pers. | 340 €/jour | |
| 6 pers. | 360 €/jour | |
| Moyenne saison | Nuit | |
| 1-4 pers. | 280 €/jour | |
| 5 pers. | 300 €/jour | |
| 6 pers. | 320 €/jour |
| Promotion | Semaine | |
| 1-4 pers. | 975 €/sem. | |
| 5 pers. | 1025 €/sem. | |
| 6 pers. | 1100 €/sem. | |
| Basse saison | Semaine | |
| 1-4 pers. | 1175 €/sem. | |
| 5 pers. | 1250 €/sem. | |
| 6 pers. | 1325 €/sem. | |
| Haute saison | Semaine | |
| 1-4 pers. | 1600 €/sem. | |
| 5 pers. | 1700 €/sem. | |
| 6 pers. | 1800 €/sem. | |
| Moyenne saison | Semaine | |
| 1-4 pers. | 1400 €/sem. | |
| 5 pers. | 1500 €/sem. | |
| 6 pers. | 1600 €/sem. |
| Promotion | Nuit | |
| 1-2 pers. | 102 €/jour | |
| Basse saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 125 €/jour | |
| Haute saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 175 €/jour | |
| Moyenne saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 155 €/jour |
| Promotion | Semaine | |
| 1-2 pers. | 510 €/sem. | |
| Basse saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 625 €/sem. | |
| Haute saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 875 €/sem. | |
| Moyenne saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 775 €/sem. |
| Promotion | Nuit | |
| 1-2 pers. | 114 €/jour | |
| 3 pers. | 134 €/jour | |
| 4 pers. | 154 €/jour | |
| Basse saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 135 €/jour | |
| 3 pers. | 150 €/jour | |
| 4 pers. | 165 €/jour | |
| Haute saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 195 €/jour | |
| 3 pers. | 210 €/jour | |
| 4 pers. | 225 €/jour | |
| Moyenne saison | Nuit | |
| 1-2 pers. | 175 €/jour | |
| 3 pers. | 190 €/jour | |
| 4 pers. | 205 €/jour |
| Promotion | Semaine | |
| 1-2 pers. | 570 €/sem. | |
| 3 pers. | 670 €/sem. | |
| 4 pers. | 770 €/sem. | |
| Basse saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 675 €/sem. | |
| 3 pers. | 750 €/sem. | |
| 4 pers. | 825 €/sem. | |
| Haute saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 975 €/sem. | |
| 3 pers. | 1050 €/sem. | |
| 4 pers. | 1125 €/sem. | |
| Moyenne saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 875 €/sem. | |
| 3 pers. | 950 €/sem. | |
| 4 pers. | 1025 €/sem. |
|
Studio Standard 28 m2 |
|
|
|
Für zwei Personen und eventuelle ein Bebe (Kinderbett auf Anfrage gratis erhältlich), das Standartstudio ist 28m2 gross und alle haben eine grosse Terrasse mit Aussicht...Kokosbäume, Palmen. Einige, limitierte Studios haben Meeressicht. |
|
|
|
Studio Grand Large 40 m2 |
|
|
|
Dies ist unser meistgebuchtes Studio auf 40 m2 mit einer grossen Terrasse und Küche. Dieses Studio Grand Large kann bis zu fünf Personen gemietet werden. Einige dieser Studios haben Sicht auf die Bucht von Grande Anse, die Anderen befinden sich in der Nähe des Pools und die Letzteren mehr abgeschieden und bieten mehr Ruhe. |
|
|
|
Zweizimmerwohnung 70 m2 |
|
|
|
Diese Wohnung wurde speziell für eine grosse Familie gedacht oder zwei Freundespaare, diese Wohnungen haben zwei separierte Schlafzimmer, jedes mit Bad. Die Intimität ist hier gewährleist und bietet einen angenehmen Urlaub auf den Antillen. |
|
|
|
La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. |
|
|
Les draps de lits et les serviettes de toilettes sont fournis. |
|
|
|
|
| Habitation Grande Anse | ||
| Localisation | Deshaies | |
| Distance plage | 250 m | |
| Distance mer | 250 m | |
| Distance village | 1000 m | |
| Distance commerces | 200 m | |
| Distance aéroport | 43 km | |
| Piscine commune | oui | |
| Jardin | oui | |
| Barbecue | oui | |
| Parking | oui | |
| Classement | Hôtel *** | |
| Type | Bungalow/studio/appartement | |
| Nombre total de logements | 48 | |
| Capacité du plus grand logement | 7 personnes | |
| Capacité totale | 160 personnes | |
| Aménagement pour handicapés | oui | |
| Communications | Tel, fax, wi-fi | |
| Animaux | non | |
| Carte de crédit | Visa, Mastercard, Amex | |
| Restaurant | oui du 1.11 au 30.4 | |
| appartement 6 personnes | ||
| nombre de chambres | 2 | |
| nombre de lits | 2x160/200 2x90/190 | |
| nombre de salle de bains | 2 | |
| équipement des chambres | climatisation TV coffre-fort | |
| cuisine | frigo avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière | |
| terrasses | table et chaises | |
| Divers | fer et planche à repasser sur demande, lit et chaise bébé, coffre-fort | |
| studio grand large | ||
| nombre de chambres | 1 | |
| nombre de lits | 1x160/200 2x90x190 | |
| nombre de salle de bains | 1 | |
| équipement des chambres | TV, climatisation , coffre-fort | |
| terrasse | table et chaises | |
| cuisine | frigo avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière | |
| Divers | fer, planche à repasser, machine à laver le linge sur demande, coffre-fort | |
| studio standard | ||
| nombre de chambres | 1 | |
| nombre de lits | 1x160/200 | |
| nombre de salle de bains | 1 | |
| équipement des chambres | TV, climatisation , coffre-fort | |
| terrasse | 1 | |
| cuisine | frigo avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière | |
| Divers | fer, planche à repasser, machine à laver le linge sur demande, coffre-fort | |
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. | ||
| Les draps de lits, serviettes de toilettes et torchons sont fournis. | ||

Location
Le Hamac Guadeloupe
Location de villa
en Guadeloupe
Guadeloupe-Martinique