





| Super promotion printemps | Semaine | |
| 1-2 pers. | 400 €/sem. | |
| 3 pers. | 500 €/sem. | |
| 4 pers. | 600 €/sem. | |
| Juillet - août | Semaine | |
| 1-2 pers. | 500 €/sem. | |
| 3 pers. | 600 €/sem. | |
| 4 pers. | 700 €/sem. | |
| 5-6 pers. | 800 €/sem. | |
| Super promotion automne | Semaine | |
| 1-2 pers. | 350 €/sem. | |
| 3 pers. | 400 €/sem. | |
| 4 pers. | 450 €/sem. | |
| 5-6 pers. | 550 €/sem. | |
| Promotion automne | Semaine | |
| 1-2 pers. | 400 €/sem. | |
| 3 pers. | 500 €/sem. | |
| 4 pers. | 600 €/sem. | |
| 5-6 pers. | 700 €/sem. | |
| Noël | Semaine | |
| 1-4 pers. | 800 €/sem. | |
| 5-6 pers. | 1000 €/sem. | |
| Haute saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 600 €/sem. | |
| 3 pers. | 700 €/sem. | |
| 4 pers. | 800 €/sem. | |
| 5-6 pers. | 900 €/sem. |
| Haute saison | Semaine | |
| 1-2 pers. | 600 €/sem. | |
| 3 pers. | 700 €/sem. | |
| 4 pers. | 800 €/sem. | |
| Super promotion printemps | Semaine | |
| 1-2 pers. | 400 €/sem. | |
| 3 pers. | 500 €/sem. | |
| 4 pers. | 600 €/sem. | |
| Juillet - août | Semaine | |
| 1-2 pers. | 500 €/sem. | |
| 3 pers. | 600 €/sem. | |
| 4 pers. | 700 €/sem. | |
| Super promotion automne | Semaine | |
| 1-2 pers. | 350 €/sem. | |
| 3 pers. | 400 €/sem. | |
| 4 pers. | 450 €/sem. | |
| Promotion automne | Semaine | |
| 1-2 pers. | 400 €/sem. | |
| 3 pers. | 500 €/sem. | |
| 4 pers. | 600 €/sem. | |
| Noël | Semaine | |
| 1-4 pers. | 800 €/sem. |
|
Choisissez
votre logement et cliquez sur RESERVATION
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
L'appartement
du rez
du rez de jardin, qui donne directement sur la piscine est très
spacieux et adapté au long séjour, grand réfrigérateur,
gazinière avec four, lecteur DVD, climatisation dans une chambre.
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Gîte Piment Café | ||
| Localisation | Bas-Vent - Deshaies | |
| Distance plage | 400 m | |
| Distance mer | 400 m | |
| Distance village | 5200 m | |
| Distance commerces | 200 m | |
| Distance aéroport | 43 km | |
| Piscine commune | oui | |
| Jardin | oui | |
| Barbecue | oui | |
| Parking | oui | |
| Classement | location touristique ( 2 épis ) | |
| Type | bungalow - appartement | |
| Nombre total de logements | 3 | |
| Capacité du plus grand logement | 6 personnes | |
| Capacité totale | 14 personnes | |
| Aménagement pour handicapés | non | |
| Animaux | non | |
| Carte de crédit | non | |
| 2 Bungalow 4 personnes | ||
| nombre de chambres | 2 | |
| nombre de lits | 1x160/200 + 2 lits simples 90/190 | |
| nombre de salle de bains | 2 salles de bains dans 1 bungalow et 1 sdb dans l'autre | |
| équipement des chambres | climatisation et moustiquaires aux fenêtres | |
| équipement du salon | TV, radio-CD | |
| cuisine | frigo avec freezer, 2 plaques électriques, four micro-ondes, cafetière | |
| équipement terrasses | table et chaises, relax ou chaises longues | |
| Divers | fer et planche à repasser dans les gîtes, lit bébé sur demande, coffre-fort, barbecue et jardin privatif + douche extérieure. Vue jardin | |
| 1 Appartement 4 personnes | ||
| nombre de chambres | 2 | |
| nombre de lits | 2x160/200 2 lits simples 80/200 | |
| nombre de salle de bains | 1 | |
| équipement des chambres | climatisation ( sur demande + 20 Euros par semaine ) dans 1 chambre, ventilateur dans le salon | |
| équipement du salon | TV, lecteur-CD, sofa-lit gigogne, table et chaises | |
| cuisine | frigo avec compartiment congélateur, cuisinière à gaz, four micro-ondes, cafetière | |
| Divers | fer,
planche à repasser, machine à laver le linge sur demande barbecue et jardin privatif + douche extérieure. Vue jardin et piscine. |
|
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 10 h. | ||
| Les draps de lits, serviettes de toilettes et torchons sont fournis et changés une fois par semaine. | ||