|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
|
|
|
![]() |
![]() |
Tarif par logement
| Euros |
2 pers
|
4 pers
|
6 pers
|
8
pers
|
|
studio
|
appt
F2
|
bungalow
|
bungalow
|
|
| 20 décembre au 3 avril | ||||
|
par
nuit
|
96
|
124
|
174
|
216
|
|
par
semaine
|
640
|
840
|
1170
|
1440
|
| 4 avril au 19 décembre | ||||
|
par
nuit
|
58
|
88
|
120
|
144
|
|
par
semaine
|
390
|
580
|
810
|
960
|
| Bébé jusqu'à 2 ans | gratuit |
| Possibilité d'enfant supplémentaire | 16 Euros par jour |
| Petit-déjeuner adulte | 8,50 Euros par jour |
| Demi-pension | 28 Euros par jour |
| Petit-déjeuner enfant ( - 12 ans ) | 5,50 Euros par jour |
| Menu enfant ( - 12 ans ) | 10 Euros par jour |
| Caution à l'arrivée | 150 Euros |
| Les Pavillons de Ti T'Anse | |
| Localisation | Plage de Petite Anse - Pointe - Noire - Baillargent |
| Distance plage | 20 m |
| Distance mer | 20 m |
| Distance village | 900 m |
| Distance commerces | 900 m |
| Distance aéroport | 50 km |
| Piscine commune | oui |
| Jardin | oui |
| Barbecue | oui |
| Parking | oui |
| Classement | Résidence touristique ** |
| Type | bungalow - appartement - studio |
| Nombre total de logements | 7 |
| Capacité du plus grand logement | 8 personnes |
| Capacité totale | 32 personnes |
| Aménagement pour handicapés | oui |
| Communications | Tel dans la résidence |
| Animaux | non |
| Carte de crédit | Visa, Mastercard, Amex |
| Bungalow 8 personnes | |
| nombre de chambres | 4 |
| nombre de lits | 2x160/200 4x90/190 |
| nombre de salle de bains | 4 |
| équipement des chambres | climatisation, TV |
| cuisine | frigo, cuisinière 2 feux, cafetière |
| terrasses | table et chaises en teck |
| Divers | ménage fait tous les 2 jours |
| Bungalow 6 personnes | |
| nombre de chambres | 3 |
| nombre de lits | 2x160/200 2x90/190 |
| nombre de salle de bains | 3 |
| équipement des chambres | climatisation, TV |
| cuisine | frigo, cuisinière 2 feux, cafetière |
| terrasses | table et chaises en teck |
| Divers | ménage fait tous les 2 jours |
| Appartement 4 personnes | |
| nombre de chambres | 2 |
| nombre de lits | 1x160/200 2x90/190 |
| nombre de salle de bains | 2 |
| équipement des chambres | climatisation, TV |
| cuisine | frigo, cuisinière 2 feux, cafetière |
| terrasses | table et chaises en teck |
| Divers | ménage fait tous les 2 jours |
| Studio 2 personnes | |
| nombre de chambres | 1 |
| nombre de lits | 1x160/200 |
| nombre de salle de bains | 1 |
| équipement des chambres | climatisation, TV |
| cuisine | frigo, cuisinière 2 feux, cafetière |
| terrasses | table et chaises en teck |
| Divers | ménage fait tous les 2 jours |
| La location prend effet du jour d'arrivée à 16 h au jour du départ à 12 h. | |
| Les draps de lits, serviettes de toilettes sont fournis, sauf les torchons !. | |